Student List
Sl.No | NAME OF THE STUDENTS | FATHER'S NAME | CATEGORY | ADDRESS | SEX | AADHAAR NUMBER | STUDENT'S CONTACT NO. | RESULT PG | RESULT UG | UNIVERSITY | Admission Fee & Receipt No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMANA PAL | RAMPROSAD PAL | OBC-B | VILL-DURKHI, P.O.-BIRCHANDRAPUR, P.S.-MOLLARPUR, PIN-731245 | FEMALE | 7542-8694-4274 | 6295890712 | 60.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 618/2018 | |||
2 | SAPTA SHATEE MONDAL | LABANYA KUMAR MONDAL | GENERAL | VILL-UTTAR BHAGABATIPUR, P.0-PAKHURIA, P.S- MALLARPUR, DIST-BIRBHUM, PIN-731245 | FEMALE | 9642-1637-6056 | 8768656584 | 60.00 | RABINDRA BHARATI UNIVERSITY | 3000/- & TCB 619/2018 | |||
3 | SUMITA MONDAL | PRANAB MONDAL | GENERAL | RAPURHAT VIDYASAGAR PALLI, 16WARD, P.O+ P.S.- RAMPURHAT, DIST -BIRBHUM, PIN-731224 | FEMALE | 5814-2610-0315 | 6294394127 | 58.50 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 620/2018 | |||
4 | MAMONI LET | SADHAN LET | SC | VILL+P.O-GHOSHGRAM, P.S-MALLARPUR, DIST-BIRBHUM, PIN-731245 | FEMALE | 6874-5594-3824 | 7001886388 | 55.88 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 621/2018 | |||
5 | SUSMITA MONDAL | DHIREN MONDAL | GENERAL | VILL+P.O-GHOSHGRAM, P.S-MALLARPUR, DIST-BIRBHUM, PIN-731245 | FEMALE | 8575-1646-5471 | 6297367057 | 52.50 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 622/2018 | |||
6 | MD. AZAHARUDDIN | MANIRUL SEIKH | OBC-A | VILL-JOBUNI, P.O-GHOSHGRAM, P.S-MAYURESWAR, DIST-BIRBHUM, PIN-731245 | MALE | 5018-7001-6035 | 9531532206 | 58.00 | T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY | 3000/- & TCB 623/2018 | |||
7 | ANINDA GOPAL GHOSH | BASUDEV GHOSH | GENERAL | VILL+P.O.-TARAPUR, P.S.-TARAPITH, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | MALE | 9088-9272-5264 | 8653100197 | 55.12 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 624/2018 | |||
8 | PREMITA MARAK | SAILEN MARAK | ST | BASUDEV PARA, KULAI, DHOLAI, TRIPURA, 799204 | FEMALE | 7766-6839-4795 | 8414831669 | 52.00 | INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 625/2018 | |||
9 | BINOD RANJAN GUHA | BIDHAN KANTI GUHA | GENERAL | AMBASSA, DHOLAI, TRIPURA | MALE | 9236-2237-6065 | 8131879583 | 60.19 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 626/2018 | |||
10 | SHILPI DEBBARMA | LALIT DEBBARMA | ST | SOUTH KACHUCHUARA DHALAI, TRIPURA, 799278 | FEMALE | 3591-5852-3459 | 8794593442 | 60.30 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 627/2018 | |||
11 | AMAL GHOSH | MRINAL KANTI GHOSH | OBC-B | AMBASSA, DHOLAI, TRIPURA | MALE | 5973-5618-0661 | 7005190467 | 53.30 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 628/2018 | |||
12 | THUIKRA MOG | MRASA MOG | ST | AMBASSA, DHOLAI, TRIPURA, 799204 | FEMALE | 6850-0045-7033 | 9436534513 | 62.66 | SHOBHIT UNIVERSITY | 3000/- & TCB 629/2018 | |||
13 | PURNIMA DAS | SUSHIL DAS | SC | VILL- KULAI HARINMARA, DIST- DHALAI, P.O.- KULAI BAZAR, TRIPURA, PIN-799204 | FEMALE | 2276-2084-8656 | 7005653352 | 51.80 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 630/2018 | |||
14 | SUJIT PAL | LT. SUBHAS PAUL | OBC | AMBASSA, DHALAI, TRIPURA, P.O.+P.S.- AMBASSA, DIST-DHALAI, TRIPURA, 799289 | MALE | 8416-6612-7791 | 7005945580 | 53.00 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 631/2018 | |||
15 | PURABI DAS | RAMENDRA NARAYAN DAS | SC | VILL- KULAI HARINMARA, DIST- DHALAI, P.O.- KULAI BAZAR, P.S.- AMBASSA TRIPURA, PIN-799204 | FEMALE | 6331-1626-1913 | 9436596657 | 51.77 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 632/2018 | |||
16 | MOU MONDAL | PROVAKAR MONDAL | SC | VILL-NAMOKANDA, P.O.-SANDHIGARABAZAR, P.S.-MAYURESWAR, DIST-BIRBHUM, PIN-731216 | FEMALE | 7310-5609-4573 | 7602107764 | 60.42 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 633/2018 | |||
17 | PALLABI MONDAL | SOPTAM MONDAL | SC | VILL+P.0-SANDHAJOLE, P.S TARAPITH, DIST- BIRBHUM, PIN-731233 | FEMALE | 3152-0877-5199 | 9002054731 / 6296043393 | 52.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 634/2018 | |||
18 | SHILPI MONDAL | SAMAJPATI MONDAL | GENERAL | VILL-CHAKMONDALA, P.O.-CHAKAIPUR, P.S.-RAMPURHAT, PIN-731233 | FEMALE | 7772-7055-5929 | 9064226648 | 75.60 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 635/2018 | |||
19 | TANDRA MONDAL | AJOY MONDAL | GENERAL | VILL-TARAPUR, P.O.-TARAPUR, P.S.-TARAPITH, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | FEMALE | 2680-3136-9663 | 8617025257 / 8640919393 | 57.75 | NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 636/2018 | |||
20 | SNIGDHA NEOGI | GOUTAM KUMAR NEOGI | GENERAL | VILL-RAMPURHAT, P.O.-RAMPURHAT, P.S.-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731224 | FEMALE | 8543-1790-5545 | 7076125127 / 6297010233 | 52.37 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 637/2018 | |||
21 | SUPARNA MONDAL | SWAPAN MONDAL | SC | VILL+P.O.-TENTULIA, P.S.-MARGRAM, DIST-BIRBHUM, PIN-731244 | FEMALE | 7108-7161-6566 | 8972917802 | 58.12 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 638/2018 | |||
22 | ANINDITA MONDAL | BENOY KUMAR MONDAL | SC | VILL-LOCOPARA SRIFALA , WARD-1, P.S- RAMPURHAT, P.O-RAMPURHAT, DIST- BIRBHUM, PIN-731224 | FEMALE | 7349-8888-5612 | 8641012185 | 55.50 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 639/2018 | |||
23 | PRIYA MONDAL | GANGADHAR MONDAL | GENERAL | VILL+P.O-DABUK, P.S-MOLLARPUR , DIST-BIRBHUM, PIN-731216 | FEMALE | 7999-4402-3717 | 9679082426 | 53.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 640/2018 | |||
24 | PRIYANKA MAJUMDER | PARITOSH MAJUMDER | SC | 71/C RAIL QUARTER STATION ROAD, P.O+P.S-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731224 | FEMALE | 7064-4807-1041 | 8116763792 / 8337007331 | 60.25 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 641/2018 | |||
25 | SUVAM BHATTACHARYA | RASAMOY BHATTACHARYYA | GENERAL | 2 NO MOHISHILA COLONY, SUNVIEW PARK, P.O-USHAGRAM, P.S- ASANSOL. DIST-PACHIM BARDDHAMAN, PIN-713303 | MALE | 2312-9300-9262 | 8944987330 | 63.37 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 642/2018 | |||
26 | JYOTIRMOY DAFADAR | UJJWAL KUMAR DARADAR | GENERAL | VILL-SANAKPUR(HAZRAPARA), P.O-SANAKPUR, P.S-MOLLARPUR, DIST-BIRBHUM, PIN-731245 | MALE | 4980-6164-7438 | 7797464538 / 9647516394 | 53.75 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 643/2018 | |||
27 | SMRITI HAZRA | DILIP HAZRA | GENERAL | VILL-SATGHARIA,P.0-BARASHAL,P.S-RAMPURHAT,DIST-BIRBHUM,PIN-731233 | FEMALE | 7111-2658-3368 | 9775595546 | 60.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 644/2018 | |||
28 | DEBOLINA HALDER | PASUPATI HALDER | GENERAL | DAKBANGLA PARA, P.O-RAMPURHAT, P.S-RAMPUHAT, DIST- BIRBHUM, PIN-731224 | FEMALE | 4110-7053-8932 | 9563935692 | 74.80 | MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY | 3000/- & TCB 645/2018 | |||
29 | SUNITA MONDAL | GUNADHAR MANDAL | SC | VILL-062 DHENKUL, P.O-KAHINAGAR, P.S-MURARAI(1), DIST- BIRBHUM, PIN-731219 | FEMALE | 6678-7386-7581 | 7063768252 | 49.75 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 646/2018 | |||
30 | RAJENDRANATH DAS | RAKSHAPADA DAS | SC | KARAIYA , EKRAKHI, MURSHIDABAD | MALE | 373085242919 | 8145294211 | 48.83 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 812/2018 | |||
31 | SUDARSANA DAS | RADHESHYAM DAS | OBC-B | VILL+P.O-BIRPARA(SUBHASH PALLY),P.S-BIRPARA,DIST-ALIPURDUAR,PIN-735204 | FEMALE | 5703-7363-7898 | 9679129259 | 55.25 | RABINDRA BHARATI | 3000/- & TCB 648/2018 | |||
32 | ACHINTYA FULMALI | ASHOKE FULMALI | SC | VILL+P.0- KARKARIA ,P.S-TARAPITH,DIST-BIRBHUM,PIN-731233 | MALE | 4971-4284-1062 | 9547957086 | 47.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 649/2018 | |||
33 | BITHI LET | ASHOK LET | SC | VILL-KANDURI, P.O-KHARBONA, P.S-RAMPUHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | FEMALE | 7580-0822-9778 | 9733214367 | 52.37 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 650/2018 | |||
34 | TITHI LET | ASHOK KUMAR LET | SC | VILL-KANDURI, P.O-KHARBONA, P.S-RAMPUHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | FEMALE | 4478-1235-8009 | 8617302250 | 48.87 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 651/2018 | |||
35 | RIYA SAHA | SOMESWAR SAHA | OBC-B | VILL-MUNSUBA, P.O-BARSAL, P.S-RUMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | FEMALE | 7186-7580-4600 | 9733744303 | 50.20 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 652/2018 | |||
36 | TIRTHA SARMA | LT.SUBODH SHARMA | GENERAL | VILL-SATGHARIA , P.O-BARSHAL, P.S-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | MALE | 8185-4637-9033 | 8145354293 | 60.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 653/2018 | |||
37 | EKRAMUL HOSSAIN | MONIRUL ISLAM | OBC-A | VILL-PARBOTIPUR, P.O-EROALI, P.S-KHARGRAM, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742147 | MALE | 8572-3949-1830 | 7718297989 | 67.00 | T.M.BHAGALPUR UNIVERSITY | 3000/- & TCB 654/2018 | |||
38 | SOUVIK SARKAR | JOYANTA SARKAR | GENERAL | VILL-JOYSINGHAPUR, P.O-POPARA SAHAPUR, P.S-TARAPITH, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | MALE | 2043-9426-6172 | 8641023920 | 58.25 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 655/2018 | |||
39 | PUJA HALDER | BARUN KUMAR HALDER | GENERAL | VILL+P.O-NARAYANPUR, P.S-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM ,PIN-731223 | FEMALE | 2672-2448-8430 | 7365065690 | 54.80 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 656/2018 | |||
40 | TUHINA KHATUN | ABUL KALAM SEKH | OBC-A | VILL-BOGTUI MORE(SDPO PARA), P.O.-RAMPURHAT, PS.-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731224 | FEMALE | 7712-4774-7876 | 7908065177 | 73.80 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 657/2018 | |||
41 | TULTULI MONDAL | SUKDEB MONDAL | GENERAL | VILL+P.O.+P.S.-TARAPITH, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | FEMALE | 4411-4964-6256 | 7319022311 / 9046799929 | 60.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 658/2018 | |||
42 | PUJA KESHRI | AMIT KESHRI | GENERAL | VILL+P.O.-RAMPURHAT, P.S.-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731224 | FEMALE | 7950-0165-0692 | 7584034903 | 50.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 659/2018 | |||
43 | MOLOY MONDAL | PANCHANON MONDAL | SC | CHALDHOWANI PARA, NORTH NEAR BATTALA CLUB, P.O+P.S.-RAMPURHAT(WARD-15), DIST-BIRBHUM, PIN-731224 | MALE | 5308-4625-6986 | 9732692850 | 45.12 | CALCUTTA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 660/2018 | |||
44 | RAJIA SULTANA | HAIDAR SK | OBC-1 | VILL-KANIJHARA, P.O.-DHARAMOKHAPARA, P.S.-MAHESHPUR, DIST-PAKUR, PIN-816106 | FEMALE | 4526-1412-7633 | 6296627146 | 56.75 | SIDHU KANU MURMU UNIVERSITY | 3000/- & TCB 661/2018 | |||
45 | DEBJANI PAL | ASIT PAL | GENERAL | VILL+P.O.-MAJHKHANDA, P.S.-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731233 | FEMALE | 5464-1398-8859 | 9933047994 | 71.30 | UNIVERSITY OF GOUR BANGA | 3000/- & TCB 662/2018 | |||
46 | RAMESH LET | PRABHAT LET | SC | VILL+P.O.-KALUHA, P.S-MARGRAM, DIST-BIRBHUM, PIN-731202 | MALE | 4035-1939-1151 | 8016766754 | 50.50 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 663/2018 | |||
47 | SK. RAJESH | SK NASRUL | GENERAL | VILL-BAGTUI(NEW BUS TAND), P.O.-RAMPURHAT, P.S.-RAMPURHAT, DIST-BIRBHUM, PIN-731224 | MALE | 4253-0310-3451 | 8972119513 | 53.12 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 664/2018 | |||
48 | NARUGOPAL KARMAKAR | DHANESWAR KARMAKAR | OBC-B | VILL+P.O+P.S-NALHATI, DIST-BIRBHUM, PIN-731220 | MALE | 5499-8965-5226 | 8101059509 | 75.80 | Viswa Bharati | 3000/- & TCB 665/2018 | |||
49 | DAIBAKI DULAL MONDAL | SHIB SADHAN MONDAL | SC | VILL-RANAPUR, P.O.-POPARA SAHAPUR, P.S-TARAPITH, DIST-BIRBHUM, PIN -731233 | MALE | 5413-3686-3099 | 9932329156 / 7001945409 | 47.62 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 666/2018 | |||
50 | ROSHNI KOLAY | W/O-AMIT KOLAY | GENERAL | RASAMAY BISWAS ROAD,BARRACKPORE(M),NORTH 24 PARAGANAS,WEST BENGAL,PIN 700123 | FEMALE | 4420-9650-9334 | 8981707371 | 68.80 | RANI DURGAVATI VISWAVIDYALAYA | 3000/- & TCB 667/2018 | |||
51 | NANDITA DAS ROY | W/O-SURAJIT SARKAR | GENERAL | NO 2-DESHBANDHU NAGAR SODEPUR,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700110 | FEMALE | 8098-8056-8103 | 9432847272 | 52.00 | RABINDRA BHARATI UNIVERSITY | 3000/- & TCB 668/2018 | |||
52 | SUMITA PAL | UJJWAL PAL | GENERAL | VILL-SAHAPUR,P.O-POPARA SAHAPUR,P.S.-TARAPITH,DIST-BIRBHUM,PIN-731233 | FEMALE | 4026-6898-6476 | 7908273161 | 56.90 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 669/2018 | |||
53 | JESMINA KHATUN | JOYNAL ABEDIN | OBC-A | VILL-JABUNI,PO-GHOSHGRAM,P.S.-MALLARPUR,DIST-BIRBHUM,PIN-731245 | FEMALE | 3077-3904-8205 | 7679591528 | 55.12 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 670/2018 | |||
54 | JABA DHIBAR | NAKUL CH DHIBAR | SC | VILL+P.O.-GANPUR.P.S.-MD.BAZAR,DIST-BIRBHUM,PIN-731216 | FEMALE | 9539-2035-4628 | 9800471219 | 52.12 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 671/2018 | |||
55 | MRIGANKA MONDAL | BIRENDRA KUMAR MONDAL | SC | VILL-PURAPARA,P.O.-SABALDAHA,P.S.-KHARGRAM,DIST-MURSHIDABAD,PIN-742159 | MALE | 7234-4605-5772 | 9593957271 | 53.00 | NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 673/2018 | |||
56 | RAJESH MONDAL | BIRENDRA KUMAR MONDAL | SC | VILL-PURAPARA,P.O.-SABALDAHA,P.S.-KHARGRAM,DIST-MURSHIDABAD,PIN-742159 | MALE | 4892-7426-1925 | 9609982098 | 56.87 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 674/2018 | |||
57 | ANUSRI SAHA | NANDADULAL SAHA | OBC-B | VILL-KHASPUR, P.O.-NONADANGA, P.S.-KHARGRAM, DIST-MURSHIDABAD, PIN-731241 | FEMALE | 4535-9728-9171 | 9547400134 | 54.12 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 675/2018 | |||
58 | MOUMITA MONDAL | SWAPAN KUMAR MONDAL | GENERAL | RAMPURHAT,(WARD-NO-15),DIST-BIRBHUM,PIN-731224 | FEMALE | 3936-7112-9718 | 7872616441 | 74.10 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 676/2018 | |||
59 | AYESHA BANU | MD MOJIBAR RAHAMAN | OBC-A | VILL-KABIRAJPUR,P.O-DUNIGRAM,P.S.-MARGRAM,DIST-BIRBHUM,PIN-731241 | FEMALE | 8679-0164-7564 | 8768081366 | 63.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 677/2018 | |||
60 | SUMI NANDY | JOYSHANKAR NANDY | OBC-B | VILL+P.O.-BARATURIGRAM,P.S-MOLLARPUR,DIST-BIRBHUM,PIN-731245 | FEMALE | 3490-9618-1009 | 7797778589 | 60.10 | Viswa Bharati | 3000/- & TCB 678/2018 | |||
61 | HUJAY ALAM MIDDYA | ROBIAL MIDDYA | OBC-A | VILL+PO-JALHARI, P.S+DIST-BANKURA, PIN-722132 | MALE | 5953-7807-7144 | 8927291910 | 62.50 | RANCHI UNIVERSITY | 3000/- & TCB 679/2018 | |||
62 | GOURI SING SARDAR | KALIPADA SING SARDER | ST | VILL+P.O-BERADA, P.S.-BALARAMPUR, DIST-PURULIA, PIN-723143 | FEMALE | 6298-3706-2504 | 8967675145 | 64.00 | SIDHU KANU MURMU UNIVERSITY | 3000/- & TCB 680/2018 | |||
63 | SUPRIYA MAHATO | SUKUMAR MAHATO | OBC-B | VILL-KAIPARA, P.O-KAIPARA SUKURHUTU, P.S.-BARABAZAR, DIST-PURULIYA, PIN-723127 | FEMALE | 6996-4325-2517 | 8967675145 | 56.50 | SIDHU KANU MURMU UNIVERSITY | 3000/- & TCB 681/2018 | |||
64 | KUMARI BABY SEN | PRASHANTA SEN | GENERAL | VILL-KOWRA,P.O.-BARSHAL,PS-RAMPURHAT,DIGT-BIRBHUM,PIN-731233 | FEMALE | 3136-0465-3831 | 9735165158 | 54.68 | SIDHU KANU MURMU UNIVERSITY | 3000/- & TCB 682/2018 | |||
65 | MINU KHATUN | BULU SHAIKH | OBC-A | VILL+P.O.-BUDHIGRAM, P.S.-TARAPITH,DIST-BIRBHUM,PIN-731244 | FEMALE | 3998-1679-2023 | 9932122364 | 60.25 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 688/2018 | |||
66 | ARITRA BANDYOPADHYAY | ANANDA GOPAL BANDYOPADHYAY | GENERAL | 3/10 SHORT ROAD, A - ZONE DURGAPUR, BURDWAN, PIN-713204 | MALE | 2603-8091-0378 | 9609334924 | 66.08 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 687/2018 | |||
67 | SAHEB SHA | MOSTOFA SHA | OBC-A | VILL - FULIDANGA, P.O. + P.S. - TARAPITH, DIST- BIRBHUM, PIN - 731233 | MALE | 3891-0068-3079 | 9800510903 | 53.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 685/2018 | |||
68 | MADHABI DAS | KAMAL DAS | OBC-B | VILL+ P.O.- KHOTTA, DIST- COOCHBEHAR, 736121 | FEMALE | 4216-4840-1521 | 9547457287 | 65.37 | COOCH BEHAR PANCHANAN BARMAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 684/2018 | |||
69 | SANGITA DEY | NAREN CH DEY | GENERAL | VILL+ P.O.- BHOLARDUBRI, ALIPURDUAR, 736123 | FEMALE | 7884-1145-2695 | 8876274568 | 64.00 | GAUHATI UNIVERSITY | 3000/- & TCB 683/2018 | |||
70 | RAKESH PAL | BABUL PAL | OBC-B | KATHALIA, R.D BLOCK, SONA MURA, DHANPUR, G.P. MANARCHAK, WEST TRIPURA | MALE | 8628- 3551-8055 | 9732254280 | 55.27 | INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 811/2018 | |||
71 | PANKAJ BARMAN | PARESH BARMAN | SC | BALASUNDAR, GHOKSADANGA, COOCHBEHAR, PIN 735211 | MALE | 774252301278 | 9002197832 | 51.38 | WEST BENGAL STATE UNIVERSITY | 3000/- & TCB 690/2018 | |||
72 | BISWANATH LET | LATE PRASANTA LET | S.C | VILL+P.O+P.S-TARAPITH,DIST-BIRBHUM,PIN-731233 | MALE | 9236-0499-1109 | 8768134565 | 46.00 | BURDWAN UNIVERSITY | 3000/- & TCB 692/2018 | |||
73 | SAHEB PAUL | SHYAMAL PAUL | GENERAL | MASTER PARA, TOWN PTATAPGARH, AGARTALA, WEST TRIPURA, P.O-AGARTALA | MALE | 4317-4577-0109 | 9774919323 | 55.06 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 693/2018 | |||
74 | SABYASACHI ROY | SWADESH RANJAN ROY | GENERAL | VILL-JOGENDRA NAGAR,AGARTALA,TRIPURA (W),P.O-JOGENDRA NAGAR ,PIN-799004 | MALE | 4306-4994-7925 | 8794045427 | 74.00 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 694/2018 | |||
75 | ANIMESH PAUL | AMBIKA CHARAN PAUL | GENERAL | BADHARGHAT, SREE PALLI(NATH PARA), P.O.- SIDDHI ASHRAM, DIST- WEST TRIPURA, 799003 | MALE | 2273-7956-9007 | 9774275565 | 54.56 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 695/2018 | |||
76 | RUMA BANIK | GOURANGA BANIK | GENERAL | 12,DAKSHIN CHEBARI ,GRAM+P.O- -CHEBARI,DIST-WEST TRIPURA,PIN-799207 | FEMALE | 6717-7102-8935 | 7005434511 | 52.62 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 696/2018 | |||
77 | MAMPI PAUL | SRI SHANKAR PAUL | GENERAL | VILL+P.O-KARAILONG,P.S-TELIAMURA,DIST- KHOWAI (TRIPURA ),PIN-799205 | FEMALE | 9374-8672-8574 | 7630893266 | 54.87 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 697/2018 | |||
78 | NAMITA DAS | SRI ANANDA DAS | SC | NETAJI ROAD,TELIAMURA NAGAR PANCHAYET ,P.O-KARAILONG, P.S- TELIAMURA, DIST -KHOWAI, TRIPURA,PIN-799205 | FEMALE | 3188-2520-3563 | 7005900942 | 64.46 | SHOBHIT UNIVERSITY | 3000/- & TCB 698/2018 | |||
79 | MRINAL KANTI NATH | MUKUL CHANDRA NATH | OBC-B | VILL+ P.O.- SATNALA, P.S.- KANCHANPUR, DIST- NORTH TRIPURA, 799270 | MALE | 6110-4514-3855 | 9612604077 | 63.20 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 699/2018 | |||
80 | PAMPA RANI NATH | MAHANANDA NATH | OBC-B | VILL-WEST TILTHAI, P.O-TILTHAI NATUN BAZAR,P.S.-PANISAGAR,DIST-NORTH TRIPURA,PIN-799260 | FEMALE | 8162-1428-4274 | 8974177364 | 51.38 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 700/2018 | |||
81 | MALABIKA DAS | NITAI CHANDRA DAS | GENERAL | 25/8 WARD NO -2,NEAR I.C.D.S OFFICE HOWRAH AGARTALA , ARUNDHUTINAGAR, DIST-WEST TRIPURA, PIN-799003 | FEMALE | 8374-4212-9335 | 9774996687 | 63.20 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 701/2018 | |||
82 | RESHMA BHATTACHRJEE | TAPAN BHATTACHARJEE | GENERAL | I.G.M HOSPITAL LANE, P.O+P.S-AGARTALA, DIST-WEST TRIPURA, PIN-799001 | FEMALE | 7265-1549-7717 | 8730050077 | 52.71 | RABINDRA BHARATI UNIVERSITY | 3000/- & TCB 702/2018 | |||
83 | RATHINDRA DEB | NARAYAN CHANDRA DEB | GENERAL | WEST DUKLI , P.O-MADHUBAN, P.S-WEST AGARTALA,DIST -WEST TRIPURA,PIN-799003 | MALE | 8700-8891-3285 | 8794388911 | 53.70 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 703/2018 | |||
84 | SARASWATI DEBBARMA | AMARENDRA DEBBARMA | ST | VILL-PUSKAR BARI,P.O+P.S-BISHRAMGANJ,DIST-SEPAHIJALA,PIN-799103 | FEMALE | 6981-0207-7444 | 9485096326 | 62.13 | SHOBHIT UNIVERSITY | 3000/- & TCB 704/2018 | |||
85 | ARUP GHOSH | ANIL CH GHOSH | OBC-B | VILL-RAMNAGAR ROAD NO -11, P.O-RAMNAGAR, P.S-AGARTALA, DIST-WEST TRIPURA, PIN-799002 | MALE | 4188-2765-6535 | 9774143529 | 62.75 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 705/2018 | |||
86 | ARPITA SARKAR | RAJ BIHARI SARKAR | SC | C/O- SUBIR CHAKRABORTY, WARD NO-25, BARMAN TILLA, A.D. NAGAR, RO-01, HOWRAH, AGARTALA, ARUNDHUTINAGAR, WEST TRIPURA, 799003 | FEMALE | 8210-9571-6379 | 9774343699 | 50.06 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 706/2018 | |||
87 | AAKHI RANI SAHA | SWAPAN KR SAHA | S.D. MISSION, NEAR S.D. MISSION POST OFFICE, BADHARGHAR AGARTALA,ARUNDHUTINAGAR , DIST -WEST TRIPURA,PIN-799003 | FEMALE | 3979-7603-3702 | 8974450812 | 60.94 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 707/2018 | ||||
88 | ABHIJIT ROY | LATE SWAPAN KR ROY | SC | VILL- MADHYA LAXMIBILL, P.O.- PURBA LAXMIBILL, P.S.- BISHALGARH, DIST- SEPATIJALA, (TRIPURA), 799102 | MALE | 2105-6864-0906 | 8974582162 | 52.94 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 708/2018 | |||
89 | DIPANTA DEY | SRI HARIPADA DEY | GENERAL | VILL-BARDOWALI,P.O+P.S -A.D. NAGAR,DIST-WEST TRIPURA,PIN-799003 | MALE | 8589-7304-8171 | 9774795012 | 50.40 | TRIPURA UNIVERSITY | 3000/- & TCB 709/2018 | |||
90 | DEBASIS DAS | ASHIM KUMAR DAS | OBC-B | VILL- SIDDHESWARI, P.O.- KUNIA, P.S.- BURWAN, DIST- MURSHIDABAD, 742168 | MALE | 4811-7707-7057 | 9735642093 | 53.50 | UNIVERSITY OF KALYANI | 3000/- & TCB 710/2018 | |||
91 | ANUVA PAL | ASHOK KR PAL | OBC-B | GODOWN COLONY ,P.O+P.S-,RAGHUNATHGANJ,DIST MURSHIDABAD,PIN-742225 | FEMALE | 9327-6283-4506 | 9007574197 | 60.10 | RABINDRA BHARATI UNIVERSITY | 3000/- & TCB 711/2018 | |||
